Mål | |
Bruttovekt (kg) | 47 |
Nettovekt (kg) | 43 |
Yttermål emballasje Bredde (cm) | 46 |
Yttermål emballasje Høyde (cm) | 121 |
Yttermål emballasje Dybde (cm) | 58.7 |
Bredde (cm) | 40 |
Minimumshøyde (cm) | 120.7 |
Maksimumshøyde (cm) | 122.9 |
Dybde (cm) | 52.5 |
Energidata | |
Årlig strømforbruk (kWh) | 155 |
Effekt (W) | 1 |
Spenning (V) | 220-240 |
Energiklasse | G |
Produktinformasjon | |
Produktkategori | Frittstående vinskap |
Farge | Svart |
Hyller | Tre |
Antall hyller | 7 |
Hyllefeste | Uttrekkbar |
Kullfilter | |
Displayfarge | Hvit |
Innvendig belysning | Hvit |
Underlag | Justerbare føtter |
Justeringshøyde føtter | 22 |
Dørdesign | Standard |
Kjølesystem | Kompressor |
Temperatursoner | 2 |
Minimumstemperatur | 5 |
Maksimumstemperatur | 18 |
Lydnivå (dB) | 44 |
Klimaklasse | N |
UV-dør | |
Antall flasker | 39 |
Omhengslingsbar dør | |
Dørtype | Glassdør |
Elektronisk display | |
Regulerbar fuktighet | |
Varemerke | Cavin |
Vis flere spesifikasjoner |