Mål | |
Bruttovekt (kg) | 33.5 |
Nettovekt (kg) | 30 |
Bredde (cm) | 29.5 |
Minimumshøyde (cm) | 82 |
Maksimumshøyde (cm) | 89 |
Dybde (cm) | 57.5 |
Energidata | |
Årlig strømforbruk (kWh) | 149 |
Spenning (V) | 220-240 |
Energiklasse | G |
Produktinformasjon | |
Produktkategori | Innbyggbart vinskap |
Farge | Rustfri |
Hyller | Tre |
Antall hyller | 5 |
Hyllefeste | Uttrekkbar |
Displayfarge | Hvit |
Innvendig belysning | Hvit |
Underlag | Justerbare føtter |
Justeringshøyde føtter | 7 |
Kjølesystem | Kompressor |
Temperatursoner | 2 |
Minimumstemperatur | 4 |
Maksimumstemperatur | 22 |
Lydnivå (dB) | 39 |
UV-dør | |
Antall flasker | 18 |
Omhengslingsbar dør | |
Dørtype | Glassdør |
Elektronisk display | |
Varemerke | Cavin |
Vis flere spesifikasjoner |