Mål | |
Bruttovekt (kg) | 60 |
Nettovekt (kg) | 56 |
Yttermål emballasje Bredde (cm) | 66 |
Yttermål emballasje Høyde (cm) | 92.3 |
Yttermål emballasje Dybde (cm) | 67.8 |
Bredde (cm) | 59.5 |
Minimumshøyde (cm) | 87 |
Maksimumshøyde (cm) | 92.5 |
Dybde (cm) | 62.1 |
Energidata | |
Årlig strømforbruk (kWh) | 162 |
Effekt (W) | 70 |
Spenning (V) | 220-240 |
Energiklasse | G |
Produktinformasjon | |
Produktkategori | Innbyggbart vinskap |
Farge | Svart |
Hyller | Tre | Stål |
Antall hyller | 9 |
Hyllefeste | Fast og uttrekkbar |
Displayfarge | Hvit |
Innvendig belysning | Hvit |
Underlag | Justerbare føtter |
Justeringshøyde føtter | 5.5 |
Kjølesystem | Kompressor |
Temperatursoner | 2 |
Minimumstemperatur | 5 |
Maksimumstemperatur | 20 |
Lydnivå (dB) | 49 |
Klimaklasse | ST |
UV-dør | |
Dørtype | Glassdør |
Lås | |
Elektronisk display | |
Varemerke | Cavin |
Vis flere spesifikasjoner |